| |
Ausschreibung Zeitfahrserie als PDF
Wertung:
Für die Jahreswertung des RSC-Isartal werden die folgenden fünf Rennen gewertet:
Für jeden Fahrer werden die vier besten Ergebnisse gewertet
Die Punktzahl für jedes Rennen errechnet sich nach der Formel (Richtzeit/gefahrene Zeit)*100
Die Richtzeit ist für jedes Rennen im voraus festgelegt
Klasseneinteilung:
| Schüler (w/m) | 1990-2000 |
| Jugend (w/m) | 1986-1989 |
| Damen/Herren | 1964-1985 |
| Senioren (w/m) | -1963 |
Sicherheit:
- Es besteht bei allen Rennen Helmpflicht.
- Den Anweisungen der Streckenposten ist Folge zu leisten.
- Beim Rennen am Münsinger Berg gelten die Materialbeschränkungen der UCI für Rundstreckenrennen (keine Lenkeraufsätze!).
- Bei allen anderen Rennen gelten die Materialbeschränkungen der UCI für Zeitfahren.
- die Strecken sind für die Dauer der Rennen nicht gesperrt
Olympiastraße
07.Juli · 18.30 Uhr · Einzelzeitfahren · 11 km · Richtzeit: 17:46
Start: Forstenried · Ziel: MIS vor Percha · danach: Wirtshaus in Wangen
Auch wenn es stetig leicht bergauf geht: Flach und für die große Scheibe
Siehe auch Newsletter #5
Rennbericht
Olympiastraße
| Platz | Name | Klasse | Verein | Fahrzeit |
| 1 | Zwerger, Christian | Jugend | RSG Werdenfels | 00:15:52 |
| 2 | Hütter, Stefan | Herren | Radhaus Schliersee | 00:15:58 |
| 3 | Oelbaum, Tobias | Herren | RSCI | 00:16:08 |
| 4 | Sacher, Wolfgang | Herren | Ramazzotti Team | 00:16:19 |
| 5 | Kauer, Bernd | Herren | TSV Partenkirchen | 00:16:31 |
| 6 | Peter, Philipp | Herren | RSCI | 00:16:46 |
| 7 | Wiedenmann, Daniel | Herren | RSCI | 00:16:54 |
| 8 | Weingand, Sepp | Herren | ESV Bayersoien | 00:16:58 |
| 9 | Thiem, Hans | Herren | RSC Aichach | 00:17:02 |
| 10 | Schwanke, Horst | Senioren | TSV Perchting-Hadorf eV | 00:17:12 |
| 11 | Schäublein, Moritz | Herren | RV Sturmvogel | 00:17:21 |
| 12 | Herdegen, Jörg | Herren | TSV Perchting | 00:17:37 |
| 13 | Fischer, Stefan | Herren | Ramazzotti Team | 00:17:38 |
| 14 | Briunies, Falko | Herren | TSV Perchting | 00:17:39 |
| 15 | Dörfler, Christian | Herren | RC "Die Schwalben"
1894 Mü.eV | 00:17:43 |
| 16 | Edl, Peter | Senioren | RSCI | 00:18:05 |
| 17 | Leiter, Chris | Herren | Ramazzotti Team | 00:18:12 |
| 17 | Schmid, Ulrich | Senioren | RSCI | 00:18:12 |
| 19 | Ober, Daniel | Jugend | RV Sturmvogel | 00:18:26 |
| 20 | Kubin, Andreas | Senioren | RSCI | 00:18:42 |
| 21 | Opitz, Tobias | Herren | Unbekannt | 00:18:43 |
| 22 | Schmid, Franziska | Damen | RSCI | 00:18:50 |
| 23 | Moser, Andi | Herren | TSV Perchting | 00:19:14 |
| 24 | Michel, Lars | Herren | Unbekannt | 00:19:20 |
| 25 | Kittlaus, David | Schüler | FSC Forstenried | 00:19:56 |
| 26 | Noderer, Michael | Senioren | RSCI | 00:19:58 |
generiert mit tab2html by Dick

Münsinger Berg
19.Mai · 18:30 Uhr · Bergsprint · 1,9 km · Richtzeit: 03:40
Start: Wolfratshausen · Ziel: Golfplatz · danach: Haxn Alm (am Campingplatz)
Bergsprint mit Massenstart: kurz und heftig und genauso geliebt wie gehasst
Anmeldung von 17:30 bis 18:15 direkt am Start.

Profil Münsinger Berg (von Werner Müller-Schell), zum Vergrößern klicken.
Rennbericht · Fotos
Münsinger Berg
| Platz | Name | Klasse | Verein | Fahrzeit |
| 1 | Peter, Philipp | Herren | RSCI | 00:03:45 |
| 2 | Haberl, Armin | Herren | RSCI | 00:03:45 |
| 3 | Schwarzenberger, Tobias | Herren | RSCI | 00:03:47 |
| 4 | Oelbaum, Tobias | Herren | RSCI | 00:03:49 |
| 5 | Wiedenmann, Daniel | Jugend | RSCI | 00:03:54 |
| 6 | Sacher, Wolfgang | Herren | Ramazzotti Team | 00:03:57 |
| 7 | Hoose, Andreas | Senioren | RSCI | 00:04:06 |
| 8 | Doll, Christian | Herren | Team Top Race | 00:04:06 |
| 9 | Schwanke, Horst | Senioren | TSV Perchting-Hadorf eV | 00:04:09 |
| 10 | Kirsch, Alexander | Herren | RSCI | 00:04:09 |
| 11 | Huber, Stefan | Herren | SC Moosham | 00:04:10 |
| 12 | Hübner, Matthias | Herren | RSCI | 00:04:12 |
| 13 | Kauer Bernd | Herren | TSV Partenkirchen | 00:04:14 |
| 14 | Simmeth, Robert | Herren | Ramazzotti Team | 00:04:21 |
| 15 | Goldhofer, Jürgen | Herren | e-racers Augsburg | 00:04:30 |
| 16 | Müller-Schell, Werner | Jugend | RSCI | 00:04:30 |
| 17 | Opitz, Tobias | Herren | Unbekannt | 00:04:31 |
| 18 | Sacher, Christian | Herren | Ramazzotti Team | 00:04:32 |
| 19 | Hilsenbeck, Simon | | | 00:04:32 |
| 20 | Herdegen, Jörg | Herren | TSV Perchting | 00:04:33 |
| 21 | Horeschi, Thomas | Jugend | RSC Waakirchen eV | 00:04:38 |
| 22 | Kubin, Andreas | Senioren | RSCI | 00:05:10 |
| 23 | Schmid, Franziska | Damen | RSCI | 00:05:19 |
| 24 | Schupp, Manfred | Senioren | RSC Waakirchen eV | 00:05:32 |
generiert mit tab2html by Dick

Jachenau
22.Mai · 11:00 Uhr · Einzelzeitfahren · 26 km · Richtzeit: 41:00
Start: Wegscheid · Ziel: Wegscheid · danach: Pfaffensteffel
Endlich mal ein Zeitfahren für richtige Ausdauersportler: lang und relativ flach (wenn nur der Wind nicht wäre...)
Rennbericht
Jachenau
| Platz | Name | Klasse | Verein | Fahrzeit |
| 1 | Schultz, Michael | Herren | RSC Aichach | 00:39:00 |
| 2 | Stadler Robert | Senioren | Soli Dachau | 00:39:42 |
| 3 | Sacher, Wolfgang | Herren | Ramazzotti Team | 00:40:49 |
| 4 | Oelbaum, Tobias | Herren | RSCI | 00:40:57 |
| 5 | Kauer Bernd | Herren | TSV Partenkirchen | 00:41:00 |
| 6 | Schwanke, Horst | Senioren | TSV Perchting-Hadorf eV | 00:41:21 |
| 7 | Peter, Philipp | Herren | RSCI | 00:42:34 |
| 8 | Danner, Franz | Senioren | SC Gaisach | 00:42:35 |
| 9 | Sacher, Christian | Herren | Ramazzotti Team | 00:43:05 |
| 10 | Endres, Klaus Dieter | Senioren | SV Sonthofen | 00:43:17 |
| 11 | Schupp, Manfred | Senioren | RSC Waakirchen eV | 00:43:51 |
| 12 | Hentschel, Gerhard | Herren | WSV Bad Tölz | 00:44:24 |
| 13 | Schwarzenberger, Tobias | Herren | RSCI | 00:45:21 |
| 14 | Schmid, Ulrich | Senioren | RSCI | 00:45:48 |
| 15 | Kubin, Andreas | Senioren | RSCI | 00:46:08 |
| 16 | Schmid, Franziska | Damen | RSCI | 00:47:56 |
generiert mit tab2html by Dick

Peißenberg
26.Juni · 11:00 Uhr · Bergzeitfahren · 6 km · Richtzeit: 17:48
Start: Peißenberg · Ziel: Hoher Peißenberg · danach: Wirtshaus am Gipfel
Eine kleine Straße den Berg hinauf, ohne Verkehr und wirklich bergauf, ein Geheimtip (noch)
Achtung Parken und Anmelden nur am Gipfel! 
Profil Peissenberg (von Werner Müller-Schell), zum Vergrößern klicken.

3D-Karte Peissenberg (von Christoph Lösche), zum Vergrößern klicken.
Rennbericht
Peißenberg
| Platz | Name | Klasse | Verein | Fahrzeit |
| 1 | Schwarzenberger, Tobias | Herren | RSCI | 00:16:30 |
| 2 | Peter, Philipp | Herren | RSCI | 00:16:47 |
| 3 | Oelbaum, Tobias | Herren | RSCI | 00:16:48 |
| 4 | Schmeer, Martin | Herren | Soli Dachau | 00:17:02 |
| 5 | Haberl, Armin | Herren | RSCI | 00:17:03 |
| 6 | Scheffler, Bernd | Herren | Soli Dachau | 00:17:48 |
| 7 | Kauer, Bernd | Herren | TSV Partenkirchen | 00:17:57 |
| 8 | Huber, Stefan | Herren | SC Moosham | 00:18:09 |
| 9 | Sacher, Mario | Herren | Ramazzotti Team | 00:18:13 |
| 10 | Sacher, Wolfgang | Herren | Ramazzotti Team | 00:18:30 |
| 11 | Thiem, Hans | Herren | RSC Aichach | 00:18:40 |
| 12 | Dahle, Christoph | Herren | Soli Dachau | 00:18:44 |
| 13 | Schwanke, Horst | Senioren | TSV Perchting-Hadorf eV | 00:19:03 |
| 14 | Lösche, Christoph | Herren | Post-SV Weilheim eV | 00:19:13 |
| 15 | Müller-Schell, Werner | Jugend | RSCI | 00:19:30 |
| 16 | Herdegen, Jörg | Herren | TSV Perchting | 00:19:34 |
| 17 | Kubin, Andreas | Senioren | RSCI | 00:25:02 |
generiert mit tab2html by Dick

Gelting-Hofstätt
03.Juli · 11:00 Uhr · Einzelzeitfahren · 9 km · Richtzeit: 13:13
Start: Gelting · Ziel: Hofstätt · danach: Alter Wirt
Ein Kurs, den man fast auf dem großen Blatt durchdrücken kann. Fast
Rennbericht · Fotos
| Platz | Name | Klasse | Verein | Fahrzeit |
| 1 | Sacher, Wolfgang | Herren | Ramazzotti Team | 00:12:27 |
| 2 | Hütter, Stefan | Herren | Radhaus Schliersee | 00:12:31 |
| 3 | Oelbaum, Tobias | Herren | RSCI | 00:12:58 |
| 4 | Schwarzenberger, Tobias | Herren | RSCI | 00:13:00 |
| 4 | Hoose, Andreas | Senioren | RSCI | 00:13:00 |
| 6 | Haberl, Armin | Herren | RSCI | 00:13:10 |
| 7 | Schmadalla, Matthias | Herren | RC Concordia 1986
München eV | 00:13:15 |
| 8 | Thiem, Hans | Herren | RSC Aichach | 00:13:20 |
| 9 | Schwanke, Horst | Senioren | TSV Perchting-Hadorf eV | 00:13:25 |
| 10 | Sacher, Christian | Herren | Ramazzotti Team | 00:13:33 |
| 11 | Schleich, Florian | Herren | RC Concordia 1986
München eV | 00:13:41 |
| 12 | Fischer, Stefan | Herren | Ramazzotti Team | 00:13:51 |
| 13 | Edl, Peter | Senioren | RSCI | 00:13:56 |
| 14 | Schmid, Ulrich | Senioren | RSCI | 00:13:59 |
| 15 | Götzinger, Rudi | Senioren | RSCI | 00:14:15 |
| 16 | Schiller, Ludwig | Senioren | SC Moosham | 00:14:18 |
| 17 | Kubin, Andreas | Senioren | RSCI | 00:14:20 |
| 18 | Schmid, Franziska | Damen | RSCI | 00:14:40 |
| 19 | Opitz, Tobias | Herren | Unbekannt | 00:14:50 |
| 19 | Neuhofer, Ulrich | Herren | TV Mehring | 00:14:50 |
| 21 | Wilfling, Alfred | Senioren | RSCI | 00:15:00 |
| 22 | Vogeltanz, Tanja | Damen | RC Concordia 1986
München eV | 00:15:03 |
| 23 | Noderer, Michael | Senioren | RSCI | 00:15:51 |
| 24 | Kauer, Bernd | Herren | TSV Partenkirchen | 00:16:10 |
generiert mit tab2html by Dick

Endergebnis der Jahreswertung 2004
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Oelbaum, Tobias | RSCI |
| 418,1| | 110,12 | |96,07 | |
| | 100,12 | |105,95 |
| | 101,93 |
|
| 2 | Sacher, Wolfgang | Ramazzotti Team |
| 411,7| | 108,89 | |92,83 | |
| | 100,45 | |96,22 |
| | 106,16 |
|
| 3 | Peter, Philipp | RSCI |
| 406,1| | 105,96 | |97,78 | |
| | 96,32 | |106,06 |
| | 0,00 |
|
| 4 | Schwarzenberger, Tobias | RSCI |
| 396,9| | 0,00 | |96,92 | |
| | 90,41 | |107,88 |
| | 101,67 |
|
| 5 | Schwanke, Horst | TSV Perchting-Hadorf eV |
| 394,4| | 103,29 | |88,35 | |
| | 99,15 | |93,44 |
| | 98,51 |
|
| 6 | Kauer, Bernd | TSV Partenkirchen |
| 393,3| | 107,57 | |86,61 | |
| | 100,00 | |99,16 |
| | 81,75 |
|
| 7 | Kubin, Andreas | RSCI |
| 347,2| | 95,01 | |70,97 | |
| | 88,87 | |71,11 |
| | 92,21 |
|
| 8 | Schmid, Franziska | RSCI |
| 339,0| | 94,34 | |68,97 | |
| | 85,54 | |0,00 |
| | 90,11 |
|
| 9 | Haberl, Armin | RSCI |
| 302,6| | 0,00 | |97,78 | |
| | 0,00 | |104,40 |
| | 100,38 |
|
| 10 | Thiem, Hans | RSC Aichach |
| 298,8| | 104,31 | |0,00 | |
| | 0,00 | |95,36 |
| | 99,13 |
|
| 11 | Schmid, Ulrich | RSCI |
| 281,7| | 97,62 | |0,00 | |
| | 89,52 | |0,00 |
| | 94,52 |
|
| 12 | Sacher, Christian | Ramazzotti Team |
| 273,6| | 0,00 | |80,88 | |
| | 95,16 | |0,00 |
| | 97,54 |
|
| 13 | Herdegen, Jörg | TSV Perchting |
| 272,4| | 100,85 | |80,59 | |
| | 0,00 | |90,97 |
| | 0,00 |
|
| 14 | Opitz, Tobias | Unbekannt |
| 265,2| | 94,92 | |81,18 | |
| | 0,00 | |0,00 |
| | 89,10 |
|
generiert mit tab2html by Dick
|
| |